Ihre Bilder verdienen Aufmerksamkeit. Bringen Sie Ihr Foto als Poster in High-End-Qualität wirkungsvoll zur Geltung. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Formaten und Oberflächen für Ihr Poster: Entscheiden Sie sich für einen unserer Klassiker oder ein Hahnemühle-FineArt-Poster in Premium-Qualität. Maximale Farbbrillanz und ausgesprochen detaillierte Motivwiedergabe setzen Ihr Fotoposter gekonnt in Szene.
Es muss nicht immer ein künstlerisches Foto sein, um ein tolles Poster zu gestalten. Auch Fotos von Musik- oder Sportveranstaltungen eignen sich hervorragend als Motive. Oder wie wäre es mit einem Zeugnis, auf das Sie stolz sind? Und vergessen Sie nicht auf den ganz klassischen Verwendungszweck eines Posters, Werbung oder beliebige andere Sujets in den Mittelpunkt zu rücken.
![]() Glänzend | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Papierbezeichnung | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Grammatur | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Kennenlerngutschein | |||
Oberfläche | Hochglanz | Matt mit gesättigten Farben | Seidenraster-Oberfläche |
Oberflächen-Charakteristik | Spiegelungen, Fingerabdrücke sichtbar | Unempfindlich gegen Fingerabdrücke | Weichzeichnung, Scan-Schutz |
Farb- & Schwarz-Weiß-Fotografie | |||
Schul- & Kindergartenfotografie | |||
Portrait-, Mode- & Studiofotografie | |||
Werbe- & Produktfotografie | |||
Architekturfotografie | |||
Natur- & Landschaftsfotografie | |||
Kunstreproduktionen & künstlerische Fotografie | |||
UV-Beständigkeit | |||
Druckverfahren | Belichtung | Belichtung | Belichtung |
Auflösung | |||
ICC-Profil ? | |||
Im Musterset enthalten | |||
Turnaround i | 1-2 Tage | 1-2 Tage | 1-2 Tage |
Als eines von nur wenigen Fotolaboren in Deutschland wurde Saal Digital von Hahnemühle zertifiziert, als „Certified Studio for digital fine art printing“. Dies garantiert eine hohe Qualität hinsichtlich der Stabilität und Alterungsbeständigkeit der Drucke sowie der Professionalität unserer hochqualifizierten Mitarbeiter.
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Papierbezeichnung | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Hahnemühle FineArt German Etching |
Grammatur | 325 g/m² | 308 g/m² | 310 g/m² |
Willkommensgutschein | |||
Oberfläche | Glänzend | Extra matt | Matte Oberfläche, feine Filzstruktur |
Papier-Charakteristik | 100 % α-Zellulose hellweiß | Weiche Oberflächenstruktur | 100 % α-Zellulose hellweiß |
Farb- & Schwarz-Weiß-Fotografie | |||
Schul- & Kindergartenfotografie | |||
Portrait-, Mode- & Studiofotografie | |||
Werbe- & Produktfotografie | |||
Architekturfotografie | |||
Natur- & Landschaftsfotografie | |||
Kunstreproduktionen & künstlerische Fotografie | |||
UV-Beständigkeit | |||
Druckverfahren | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck |
Auflösung | |||
Im Musterset enthalten |