Ein ICC-Profil (International Color Consortium) sorgt für einheitliche und vergleichbare Farbprofile. Das ICC-Profil ist geräteunabhängig und wir von Saal Digital arbeiten mit einem ICC-konformen Farbmanagement. Farbprofile, die Sie in Ihre Dateien einbetten, werden erkannt und beim Druck- oder Entwicklungsvorgang berücksichtigt.
Unser ICC-Profil ist ausschließlich für den Softproof in Adobe Photoshop oder Lightroom gedacht. Das Profil darf auf keinen Fall in die Datei eingebettet werden. Für die verschiedenen Materialien oder Ausführungen gibt es jeweils eigene ICC-Profile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Spezifizierungen sowie die jeweiligen Download-Dateien.
ICC-Profile | Farbraum | CMYK-Nummern erhalten | RGB-Nummern erhalten | Rendering Intent | Tiefenkompensierung | Papierfarbe simulieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotobücher | Fotobuch, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobücher Professional Line | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Portfolio Album | Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Metallic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoabzüge, Fotosticker, Portfolio Album | Glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktiviere |
Matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren | |
Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren | |
ArtPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
SoftTouch matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | aktiviere | |
Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Photo Bricks | Photo Bricks | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Poster | Poster, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Poster, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Poster, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
FineArt Poster und FineArt Prints | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Wandkalender, Tischkalender und Familienkalender | Kalender, glänzendes Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Kalender, mattes Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Portrait/Silk-Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Kunstdruck | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Premium-Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Karten, Minileporellos und Visitenkarten | Klassisches Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Pearl Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Strukturiertes Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotohefte, Fotoflips, Flyer | Premium-Papier matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Wandbilder und Fotoaufsteller | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Alu-Verbund | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Alu-Verbund gebürstet | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
PVC-Schaumplatte | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoleinwand | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Alle Profile herunterladen |
Saal Digital arbeitet mit ICC-kompatiblem Farbmanagement. Es werden keine Änderungen oder ungewollte Optimierungen an Ihren Dateien vorgenommen, so dass die Bilder genau so gedruckt werden, wie Sie es wünschen. Hier finden Sie weitere Informationen.
Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Monitor zu kalibrieren.
Achten Sie darauf, dass genügend Licht im Raum vorhanden ist. Die Helligkeit und die Farbtemperatur sollten möglichst konstant und reproduzierbar gehalten werden. Idealerweise handelt es sich um einen blendfreien und abgedunkelten Raum, der nicht durch das wechselnde Tageslicht beeinflusst wird.
Der Monitor muss kalibriert werden, damit er die richtigen Farben und die richtige Helligkeit anzeigt.
Professionelles Farbmanagement auf hohem Niveau ist ohne die richtige Hardware nicht möglich. Bereits ab ca. 200 € gibt es verschiedene Lösungen. Einige Anbieter verkaufen ein Farbmessgerät mit einer zusätzlichen Software, mit deren Hilfe Sie ein ICC-Profil Ihres Bildschirms erstellen können. Ein solches Gerät ist mitunter eine gute Alternative zu einem neuen und teuren Bildschirm.
Eine optimale Druckvorschau wird mithilfe Ihres zuvor eingestellten Monitors und unseres Farbmanagements erreicht. Sie erhalten das, was Sie sehen. Idealerweise funktioniert diese Kombination so gut, dass Sie beinahe keinen Unterschied zwischen Ihrer Bildschirmanzeige und dem echten Fotoprodukt feststellen werden.
Durch die täglich wiederholte Kalibrierung stellen wir sicher, dass die profilierten Maschinen innerhalb kleiner Toleranzgrenzen arbeiten. Die Einzelheiten des fotochemischen Prozesses werden täglich überprüft, um Schwankungen auszugleichen, bevor die Qualität der Fotos beeinträchtigt wird.