Was ist ein ICC-Profil?
Ein ICC-Profil (International Color Consortium) sorgt für einheitliche und vergleichbare Farbprofile. Das ICC-Profil ist geräteunabhängig und wir von Saal Digital arbeiten mit einem ICC-konformen Farbmanagement. Farbprofile, die Sie in Ihre Dateien einbetten, werden erkannt und bei der Ausbelichtung berücksichtigt.
ICC-Profile zum Download
Unser ICC-Profil ist ausschließlich für den Softproof in Photoshop oder Lightroom gedacht, das Profil darf auf keinen Fall in die Datei eingebettet werden. Für die verfügbaren Oberflächen gibt es jeweils eigene ICC-Profile. In nachfolgender Tabelle erhalten Sie eine Übersicht sowie die jeweilige Downloaddatei.
Informationen zur Einrichtung des ICC-Profils
Softproof in Photoshop einrichten
Softproof in Lightroom einrichten
ICC-Profil | Farbraum | CMYK Nummern erhalten | RGB Nummern erhalten | Renderpriorität | Tiefenkompensierung | Papierfarbe simulieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotobuch | Fotobuch_glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch_matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
HighEnd-Druck_matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch Professional Line | Acrylglas Cover | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch_glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch_matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
HighEnd-Druck_matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Portfolio Album | Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Fotoabzüge (glänzend, matt, Portrait/Silk), Fotosticker |
SaalDigital_SoftProof_Fuji | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren |
SoftTouch matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | aktivieren | |
Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
RetroPrints | Papiersorte_classic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Poster | Poster_Glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Poster_Matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Poster_Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Poster FineArt und FineArt Prints | FineArt_Baryta | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
FineArt_PhotoRag | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
FineArt German Etching | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Monats-, Geburtstags- und Tischkalender | Kalender Fotopapier glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Kalender Fotopapier matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender Fotopapier Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender Kunstdruck | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender gedruckt (Premium Papier) | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Karten, Minileporellos und Visitenkarten | Papiersorte_classic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Papiersorte_perlmutt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Papiersorte_strukturiert | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoheft, Fotoflip, Flyer | SaalDigital_PremiumPapier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Wandbilder und Fotoaufsteller | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Alu-Verbund | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Alu-Verbund gebürstet | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hartschaumplatte | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoleinwand | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Alle Profile downloaden |
So bekommen Sie Ihre Farben in den Griff
Farbmanagement
Saal-Digital arbeitet mit einem ICC-konformen Farbmanagement. Wir nehmen keinerlei Veränderungen oder ungewünschte "Optimierungen" an Ihren Dateien vor. So stellen wir sicher, dass Ihre Dateien farbverbindlich verarbeitet werden. Finden Sie hier Informationen wie Sie Ihre Daten anliefern.
Um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten, sollten Sie Ihren Monitor kalibrieren.
Farbmanagement einrichten
Sorgen Sie für eine adäquate Beleuchtung an Ihrem Computer-Arbeitsplatz. Helligkeit und Farbtemperatur sollten möglichst konstant gehalten werden. Ideal ist ein blendfreier, abgedunkelter Ort, der nicht durch einfallendes Tageslicht beeinflusst wird.
Monitoreinstellungen
- Helligkeit: 90 - 120 candela/qm
- Farbtemperatur: 5.000 Kelvin (D50)
- Gammawert: 2.2
Damit auch der Farb- und Helligkeitseindruck stimmt, muss Ihr Monitor kalibriert werden.
Monitorkalibrierung mit Colorimeter
Professionelles Farbmanagement auf hohem Niveau ist erst mit Hardwareunterstützung möglich. Bereits ab ca. 200,- € gibt es verschiedene Lösungen. Einige Anbieter bieten neben einem Farbmessgerät zusätzlich eine Software, mit deren Hilfe Sie ein ICC-Profil Ihres Monitors erstellen können. Spätestens beim Kauf eines neuen, hochwertigen Monitors sollten Sie über eine solche Lösung nachdenken.
Vorteile des Farbmanagements
Ihr gut eingestellter Monitor und unser Farbmanagement sorgen für eine optimale Druckvorschau. Dies funktioniert im Idealfall so gut, dass Sie zwischen der Monitordarstellung Ihrer Datei und dem fertigen Produkt fast keinen Unterschied mehr feststellen werden.
Wie kann Saal-Digital hier helfen?
Wir stellen durch täglich mehrfache Kalibrationsbelichtungen sicher, dass unsere profilierten Maschinen innerhalb enger Toleranzen arbeiten. Der Zustand des fotochemischen Prozesses wird täglich überprüft, um Schwankungen kompensieren zu können, bevor die Bildqualität beeinflusst wird.